Estado de ejecución de los objetivos y las tareas #LobbyingTeachers:
O1 – Conceptualizar los fundamentos teóricos del debate contemporáneo en torno al principio de la educación como bien público y común.
TAREAS | COMPLETADO |
Búsqueda bibliográfica y análisis documental | 100% |
Seminarios quincenales de lectura sobre “bien común”, “bien público” y su relación con la educación como “derecho” y “servicio” | 100% |
Seminarios quincenales de lectura sobre “lobby”, “incidencia política”, “responsabilidad social corporativa”, “actores educativos privados” y “educación pública” | 100% |
Seminarios quincenales de lectura sobre contexto educativo contemporáneo de creciente privatización y mercantilización y su impacto sobre el principio de educación como bien público y común | 90% |
Seminario nacional: “La educación como derecho y/o servicio. De lo común a lo público” | 100% |
Seminario internacional: “Theorizing what is common and public in teaching” | 100% |
Congreso (¿SEP2021?) | 100% |
Congreso (¿ECER2021?) | 100% |
Libro O1 | 100% |
Artículo sobre 1.1.1 y 1.1.2 | 10% |
Artículo sobre 1.1.3 | 10% |
Seminarios #LobbyingTeachers | 0% |
Seminario #LobbyingTeachers 1/3 | 100% |
Seminario #LobbyingTeachers 2/3 | 100% |
Seminario #LobbyingTeachers 3/3 | 100% |
Libro #LobbyingTeachers | 0% |
O2 – Comprender las estructuras políticas y prácticas tradicionales de colaboración entre administración pública y actores privados en materia de profesorado en España.
O3 – Explorar las estructuras y prácticas emergentes de influencia pedagógica e incidencia política que nuevos actores privados están desarrollando sobre el sentido, alcance y funciones de la profesión docente en España.
TAREAS | COMPLETADO |
Objetivo O3a | |
Análisis legislativo y documental de OO.II. y las administraciones educativas central y autonómicas | 100% |
Diseño del protocolo e instrumentos, etc. | 100% |
Definición del trabajo de campo | 100% |
Ejecución de trabajo de campo | 100% |
Análisis de los resultados | 100% |
1/2 working papers en congresos sobre 3.1.1 | 100% |
1/2 working papers en congresos sobre 3.15 | 100% |
Artículo sobre el 3.1.2 | 100% |
Objetivo O3b | |
Diseño de protocolos para desarrollo de estudio cualitativo de 4 casos a las grandes empresas españolas sobre acciones de responsabilidad social corporativa orientadas al profesorado de niveles no universitarios | 100% |
Ejecución de tareas asociadas a trabajo de campo y análisis de resultados | 100% |
4 WPs (TEPE 2022, ECER2022, TEPE2023) | 100% |
Artículo 3.2.1 y 3.2.2 | 100% |
Objetivo O3c | |
Diseño del protocolo e instrumentos, etc. | 25% |
Definición del trabajo de campo | 0% |
Ejecución de trabajo de campo | 0% |
Análisis de los resultados | 0% |
3 working papers en congresos | 50% |
Artículo sobre fundaciones educativas | 50% |
Artículos sobre redes educativas | 50% |
Objetivo O3d | |
Diseño de protocolos y desarrollo de soluciones metodológicas propias del Big Data aplicada a la investigación educativa, para comprender las prácticas de influencia pedagógica y participación política de los docentes en redes sociales | 25% |
Ejecución de tareas de trabajo de campo y análisis de resultados | 0% |
Artículo 3.4.1 | 0% |
3 WPs para ECER2023(!) | 0% |
Artículo 3.4.2 | 0% |
Estado de la ejecución presupuestaria #LobbyingTeachers:
Total concedido | 45.980,00 |
Costes directos | 38.000,00 |
Costes indirectos | 7.980,00 |
Año | Fondos | Pendiente de ejecución |
2020 | 4.598,00 | 878,77 |
2021 | 22.990,00 (+878,77 de 2020) | 4.489,32 |
2022 | 18.392,00 | 18.392,00 |
2023 | 0 | 42.260,77 |
#LobbyingTeachers
Fundamentos teóricos, estructuras políticas y prácticas sociales de las relaciones público-privadas en materia de profesorado en España
Convocatoria 2019 «Proyectos de I+D+i» | Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad | Modalidad A

Inicio: 01 junio 2020 | Fin: 30 mayo 2023
Referencia: PID2019-104566RA-I00/AEI/10.13039/501100011033
You must be logged in to post a comment.